هندزفری بلوتوثی لنوو مدل thinkplus XT88
| مشخصات | |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 20 |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت |
| وزن | 30 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات | ظرفیت باتری کیس نگهدارنده گوشی ها : 250 میلی آمپر ساعت . وزن کیس بدون گوشی ها : 22 گرم - ظرفیت باتری هریک از گوشی ها : 35 میلی آمپر ساعت . وزن هر کدام از گوشی ها : 4 گرم . توان هریک از گوشی ها : 11 میلی وات. |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| نسبت سیگنال به نویز | 95 دسیبل |
| حساسیت | 40 دسی بل |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.