هندزفری بلوتوثی لنوو مدل thinkplus XT93
| مشخصات | |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ تایپ سی ( حدود 20 سانتی متری) - دفترچه راهنما |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت |
| وزن | 28 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| سایر مشخصات | ظرفیت باتری کیس نگهدارنده گوشی ها : 250 میلی آمپرساعت. وزن کیس بدون گوشی ها :22 گرم - ظرفیت باتری هرکدام از گوشی ها 30 میلی آمپرساعت. وزن هر کدام از گوشی ها : 3 گرم. توان هریک از گوشی ها : 3 میلی وات. |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| رابطها | Bluetooth |
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| نسبت سیگنال به نویز | 55 دسیبل |
| حساسیت | 42 دسی بل |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.